- Syarikat
- Produk
- Sains
- Peluang
- Mesyuarat & Acara
- GO Magazine
- Goodness
- Hubungan
Log Masuk Pengedar
Pelan pampas an XanGo menyediakan kaedah paling mudah dan jelas untuk melengkapkan apa jua yang pernah diimpikan. Sebanyak 50 peratus daripada jumlah yang boleh diupah bagi setiap produk yang dijual akan masuk terus ke dalam bayaran komisen. Ini bukan trik dan bukan pengiraan yang mengelirukan. Tidak ada perubahan terselindung terhadap apa yang anda perolehi. Ia hanyalah peluang yang luas terbuka dan produk yang memerlukan perhatian. Untuk melihat secara terperinci pelan pampasan itu, sila rujuk Polisi dan Prosedur XanGo. Terdapat empat cara untuk mendapatkan komisen:
Produk dibeli pada harga borong dijual pada harga runcit dan nikmatilah keuntungannya.
PowerStart dibayar ke atas tempahan jualan permulaan pengedar (sehingga 1,000PV) dengan jumlah yang ditempah dalam tempoh 30 hari selepas mendaftar. PowerStart dibayar kepada dua orang penaja pertama yang layak (lihat carta). PowerStart juga merangkumi sehingga pengedar seterusnya yang layak.
XanGo dengan bangganya membayar 50% daripada kesemua jumlah boleh upah: 47% menerusi sembilan tahap dimampatkan ke atas semua jualan (termasuk pesanan jualan yang dibayar sebagai PowerStart) untuk pengedar yang layak (lihat carta) dan 3% kepada Global Bonus Pool untuk melayakkannya ke tahap Premiers dan ke atas.
Melayakkan diri ke peringkat Premiers dan ke atas turut serta di dalam Global Bonus Pool, berkongsi 3% daripada jualan global pada setiap suku tahunan.
| PowerStart “Basic” | PowerStart “Plus” | ||||||
| Penaja Layak | Kelayakan Minimum | Komisen | Kelayakan Minimum | Komisen | |||
| Pertama | 100PV tanpa ADP | 20% | 100PV/1-peti ADP | 30% | |||
| 2nd | 200PV/2-peti ADP | 25% | 200PV/2-peti ADP | 15% | |||
| ADP (Program Serahan Automatik – Pesanan bulanan pengedar (min. 100PV) yang telah ditetapkan, lalu dibayar dan dihantar secara automatik. | |||||||
| Peringkat | Rep | Pref. Rep. | 1K | 5K | 20K | Premier | Peratus komisen dibayar setiap peringkat |
| 1 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |
| 2 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |
| 3 | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| 4 | - | - | 5% | 5% | 5% | 5% | |
| 5 | - | - | - | 5% | 5% | 5% | |
| 6 | - | - | - | - | 5% | 5% | |
| 7 | - | - | - | - | 5% | 5% | |
| 8 | - | - | - | - | - | 5% | |
| 9 | - | - | - | - | - | 2% | |
| Kedudukan/Pangkat | Belian Persendirian | GV Minimum | Tajaan Sendiri Minimum | Global Bonus Pool | 500K Bonus Pool | Sasaran Keseluruhan Suku | Pool Req.* |
| Rep. | 100 | n/a | n/a | n/a | n/a | No | n/a |
| Pref. Rep. | 100 ADP | n/a | n/a | n/a | n/a | No | n/a |
| 1K | 100 ADP | 1,000 | (3) Pref Rep. | n/a | n/a | No | n/a |
| 5K | 100 ADP | 5,000 | (3) 1K | n/a | n/a | No | n/a |
| 20K | 200 ADP | 20,000 | (3) 5K | n/a | n/a | No | n/a |
| Premier | 200 ADP | 50,000 | (2) 20K (1) 5K |
GV3 | n/a | Yes | $2,500 USD |
| 100K Premier | 200 ADP | 100,000 | (3) 20K (1) 5K |
GV6 | n/a | Yes | $5,000 USD |
| 200K Premier | 200 ADP | 200,000 | (1) 20K (3) Premiers |
GV9 | n/a | Yes | $10,000 USD |
| 500K Premier | 200 ADP | 500,000 | (1) 200K (2) 100K (2) Premier |
GV9 | GV6 | Yes | $10,000 USD |
| X1 Premier ($1,000,000USD Bonus) | 200 ADP | 1,000,000 GV6 | (1) 500K (2) 200K (4) Premier |
GV9 | GV6 | Yes | $10,000 USD |
| Syarat-syarat: *Untuk menyertai ke dalam global bonus pool. |
|||||||